Home>Products>NSK slewing bearing>MISUMI B6207DDU Deep Groove Ball Bearings

MISUMI B6207DDU Deep Groove Ball Bearings
What are 10400 N Basic Dynamic Radial Load Rating C the dimensions of a MISUMI B6207DDU Deep Groove Ball Bearings? Deep Groove Ball Bearings Manufacturing Service . 12.000 mm Bore d Get Your Free, Instant Quote!
- MISUMI
B6207DDU
- 12.000 mm
- 10400 N
- 15000 rpm
- 20000 rpm
- 30.2 mm
- 15000 rpm
- 32.0000 mm
- 15.9 mm
-
Ifzo Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MISUMI B6207DDU Deep Groove Ball Bearings Code description
Bore d: | 12.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 10400 N | Grease Speed Rating n1: | 15000 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 20000 rpm | D2R: | 30.2 mm | Sealed Speed Rating n3: | 15000 rpm |
Outside Diameter D1: | 32.0000 mm | Width B: | 15.9 mm | Fillet Radius ra: | 0.64 mm |
Accessories: | No Shield, no Seal |
MISUMI B6207DDU Deep Groove Ball Bearings Compare similar products
Sealed Speed Rating n3 | 9500 rpm |
Outside Diameter D1 | 42.0000 mm |
Bore d | 30.000 mm |
Accessories | One Seal |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 4490 N |
Width B | 7.00 mm |
Fillet Radius ra | 0.30 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 3400 N |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 15000 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 18000 rpm |
MISUMI B6207DDU Deep Groove Ball Bearings Calculator
MISUMI B6207DDU Deep Groove Ball Bearings Interchange Guide | ||||||||
d | B | C | D | C0 | f0 | EAN | Size | |
SS 6207-ZZ | 35 mm | 17 mm | 21,2 kN | 72 mm | 14,4 kN | - | - | 35x72x17 |
6207 | 35 mm | 17 mm | 25,5 kN | 72 mm | 15,3 kN | - | - | 35x72x17 |
6207 | 35 mm | 17 mm | 17 mm | 72 mm | - | - | - | 35x72x17 |
6207 | 35 mm | 17 mm | 25,7 kN | 72 mm | 15,3 kN | - | - | 35x72x17 |
6207 | 35 mm | 17 mm | - | 72 mm | - | 13.8 | 4547359004670 | 35x72x17 |
6207-2RS1 | 35 mm | 17 mm | - | 72 mm | - | - | 7316577067319 | 72x35x17 |
6207CZ | 35,000 mm | 17,000 mm | 17,000 mm | 72,000 mm | - | - | - | 35x72x17 |
6207E | 35,000 mm | 17,000 mm | 17,000 mm | 72,000 mm | - | - | - | 35x72x17 |
B6207DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
SB6207DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISUMI B6207DDU Deep Groove Ball Bearings Interchange Search | ||||||||
S | M | a | D | T | G | d | J | |
B6002ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6001ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6000ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6003ZZ | - | - | - | - | - | 219.151 mm | 220 mm | - |
B6006ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6007ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6004ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6005ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6008ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6009ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6200ZZ | - | - | - | - | - | M 90x2 | - | - |
B6204ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6202ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6010ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6206ZZ | - | - | 24 mm | 120 mm | 24.75 mm | - | - | - |
B6205ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6203ZZ | - | - | - | - | - | M 42x3 | - | - |
B6207ZZ | - | - | 20 mm | 47 mm | - | - | - | - |
B6208ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6201ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6209ZZ | - | - | - | - | 19.368 mm | - | 22.225 mm | - |
B6210ZZ | - | - | - | - | - | M 20x1.5 | 20 mm | - |
B6300ZZ | - | - | 26.084 mm | - | - | - | 69.85 mm | - |
B6301ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6302ZZ | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
B6303ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6305ZZ | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B6304ZZ | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B6306ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6307ZZ | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
B6308ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6310ZZ | - | - | - | 920 mm | - | - | - | - |
B6700ZZ | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
B6701ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6703ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6704ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6702ZZ | - | - | - | - | - | - | 500 mm | - |
B6800ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6802ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6801ZZ | - | - | - | - | 368 mm | - | 475 mm | - |
B6805ZZ | - | - | 186 mm | - | - | - | 530 mm | - |
B6804ZZ | - | - | 13.6 mm | - | - | - | - | - |
B6806ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6803ZZ | - | - | - | 533.4 mm | 139.7 mm | - | - | - |
B6807ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6808ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6809ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6810ZZ | - | - | - | - | 80 mm | - | 75 mm | - |
B6900ZZ | - | - | - | 55 mm | - | - | 35 mm | - |
B6903ZZ | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
B6904ZZ | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B6902ZZ | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
B6901ZZ | - | 3 mm | - | - | - | - | 50 mm | - |
B6907ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6908ZZ | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B6909ZZ | - | 91.5 mm | - | - | - | - | 95 mm | - |
B6905ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6906ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6910ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6001DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6001VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6000VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6000DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6002VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6002DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6003DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6003VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6004DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6006DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6005DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6006VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6005VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6007DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6008DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6007VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6004VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6008VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6009VV | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
B6009DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6200DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6010DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6010VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6200VV | - | - | - | 125 mm | - | - | 70 mm | - |
B6201DDU | - | - | - | - | - | - | - | 350 mm |
B6202DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6201VV | - | - | - | - | - | M 150x2 | 150 mm | - |
B6202VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6203DDU | 0.794 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B6204DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6203VV | - | - | - | - | - | - | 440 mm | - |
B6204VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6205DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6205VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6206VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6206DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6207DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6207VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6208DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6208VV | - | - | 13.766 mm | - | - | - | 41.275 mm | - |
B6209DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6210DDU | - | - | - | - | - | M 52x3 | - | - |
B6209VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6210VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6300DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6301DDU | - | - | - | 1360 mm | - | - | 1000 mm | - |
B6300VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6301VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6302DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6302VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6303DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6303VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6304DDU | - | - | - | 19 mm | - | - | 5 mm | - |
B6304VV | - | - | - | - | - | 129.692 mm | 130 mm | - |
B6305DDU | - | - | - | - | 41.5 mm | - | - | - |
B6305VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6307VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6307DDU | - | - | - | - | - | Tr 850x7 | - | - |
B6800DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6000 | - | - | - | 450 mm | - | - | - | - |
B6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6007 | - | - | - | 780 mm | - | - | 530 mm | - |
B6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6008 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
B6200 | - | - | - | 152.4 mm | - | - | - | - |
B6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6201 | - | - | 3 mm | 70 mm | - | - | 55 mm | - |
B6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6204 | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
B6205 | - | 4 mm | - | - | - | - | 31.75 mm | - |
B6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6207 | - | - | - | 280 mm | - | - | - | - |
B6701 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6210 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B6704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6800 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
B6801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6702 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
B6802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6803 | - | 6.5 mm | - | - | - | - | 69.85 mm | - |
B6804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6805 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
B6807 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6902 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
B6903 | - | - | 15.592 mm | - | - | - | 38.1 mm | - |
B6905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B6904 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
B6906 | - | - | - | 480 mm | - | - | 360 mm | - |
B6907 | - | - | - | 200 mm | - | - | 160 mm | - |
B6908 | - | - | - | 812.8 mm | - | - | 660.4 mm | - |
N1044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N221G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Ifzo Equipment Co., Ltd
- AddressHong Gou Hardware Machine Electicity 7778 Yuan East Road, Zibo City, Shandong Province
- Phone(Working Time)0533-2281559
- Fax0533-2281559
Product Categories
- Small Deep Groove Ball Bearings
- NSK slewing bearing
- Ball Bearings
- Cross roller Slewing Ring Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Angular Ball Bearing
- Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Thrust Self-Aligning Roller Bearings
- Solid Needle Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Self-Aligning roller bearings
- Double Row Tapered Roller Bearings
- Shell-Style Needle Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearing Accessories
- Bearing Units
- Bearings with Housings
- Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings
- Single Thrust Ball Bearings