Home>Products>Small Deep Groove Ball Bearings>MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings

MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings
Small Deep Groove Ball Bearings offers 52mm Outside Diameter (mm): a MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings selection of Genuine Small Deep Groove Ball Bearings at Wholesale Prices. In Stock Availability: We are a MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Certified Parts Retailer
- MISUMI
SFL686ZZ
- In Stock
- 16.7
- 52mm
- 10.2
- 15mm
- 7205beat85sun-nsk
- Plastic
- 25mm
-
Ifzo Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Details
Availability:: | In Stock | Dynamic Load Rating (kN):: | 16.7 | Outside Diameter (mm):: | 52mm |
Static Load Rating (kN):: | 10.2 | Width (mm):: | 15mm | SKU:: | 7205beat85sun-nsk |
Cage Type:: | Plastic | Inside Diameter (mm):: | 25mm | Clearance:: | Standard |
Seals or Shields:: | Open Type |
MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Interchange guide
cup width: | 0.5118 in |
bearing material: | Steel |
outside diameter: | 2.2835 in |
compatible cone: | U199 |
bore diameter: | 1.1811 in |
finish/coating: | Uncoated |
assembly type: | Cone & Cup |
series: | U100 |
closure type: | Open |
cone width: | 0.7677 in |
MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Calculator
MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Interchange Guide | ||||||||
d | B | C | T | R | r | D | rb | |
R0686 | 32,000 mm | 30,000 mm | 30,000 mm | - | - | - | 65,000 mm | - |
S686-2Z | 6 mm | 5 mm | 1,082 kN | - | - | - | 13 mm | - |
36686/36620 | 142,875 mm | 28,575 mm | 23,02 mm | 28,575 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 193,675 mm | - |
FLW686Z | 6 mm | 5 mm | 1,08 kN | - | - | - | 13 mm | - |
F686AVV | 6 mm | 5 mm | 1.08 | - | - | - | 13 mm | 0.15 |
F686AZZ | 6 mm | 5 mm | 1.08 | - | - | - | 13 mm | 0.15 |
F686ZZ | 6 mm | 5 mm | 1,079 kN | - | - | - | 13 mm | - |
42686/42624 | 74,987 mm | 31 mm | 27 mm | 33,249 mm | 6,4 mm | 2,3 mm | 129,974 mm | - |
F-FLW686ZZ | 6,000 mm | 5,000 mm | 5,000 mm | - | - | - | 13,000 mm | - |
SFL686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISUMI SFL686ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Interchange Search | ||||||||
h | B | H | a | A | b | D | G | |
B673ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B603ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B605ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B623ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B608ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B602ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B624ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B633ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B628ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B636ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B674ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B675ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B635ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B676ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B638ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B682AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B678ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B684ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B682ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B692AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B683ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B692ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B694ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL605ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL603ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL608ZZ | - | - | - | - | 9 mm | - | - | Tr 500x5 |
FL623ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL624ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6700ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6701ZZ | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
FL6702ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6704ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6703ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL673ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL675ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL676ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL674ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL678ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6800ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6802ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6801ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6803ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6804ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6805ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL682ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL682AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL684ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL683ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6901ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6900ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6902ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6903ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6904ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6905ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL692AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL692ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL694ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFL104ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFL105ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFL126ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFL148ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C624ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C608ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C628ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C685ZZ | - | 108 mm | - | - | - | - | 320 mm | - |
C688ZZ | - | - | - | - | 9 mm | - | - | Tr 560x6 |
C686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C694ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B628 | 17 mm | 30 mm | - | 3 mm | - | - | 22 mm | - |
B683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR104 | - | - | - | - | - | 2.2 mm | - | - |
BR106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B604DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B606DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B605DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B623DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B608DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B608VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B624DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B624VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B625VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B625DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B626DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B628DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B626VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B628VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B694DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B695DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B696DDU | - | - | 495.3 mm | - | - | - | - | - |
B696VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B698DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B693DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B698VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL605ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL603ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL602ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL608ZZ | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
SFL623ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL624ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6700ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL674ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6701ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL675ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6702ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL673ZZ | - | - | - | 27.732 mm | - | - | - | - |
SFL676ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL678ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6802ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL683ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL682AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL684ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL682ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6800ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6900ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6901ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL692AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6902ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL692ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMFL104ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL694ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMFL105ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMFL126ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMFL148ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N214ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
N218G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N220G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N309ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1040C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Ifzo Equipment Co., Ltd
- AddressHong Gou Hardware Machine Electicity 7778 Yuan East Road, Zibo City, Shandong Province
- Phone(Working Time)0533-2281559
- Fax0533-2281559
Product Categories
- Small Deep Groove Ball Bearings
- NSK slewing bearing
- Ball Bearings
- Cross roller Slewing Ring Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Angular Ball Bearing
- Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Thrust Self-Aligning Roller Bearings
- Solid Needle Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Self-Aligning roller bearings
- Double Row Tapered Roller Bearings
- Shell-Style Needle Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearing Accessories
- Bearing Units
- Bearings with Housings
- Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings
- Single Thrust Ball Bearings