Home>Products>Small Deep Groove Ball Bearings>MISUMI FL693ZZ Small Deep Groove Ball Bearings

MISUMI FL693ZZ Small Deep Groove Ball Bearings
MISUMI FL693ZZ Small Deep Groove Ball Bearings with easy-to-use parts graphics, giving Non-Metallic w/ seal material: you the ability to check parts availability, Small Deep Groove Ball Bearings pricing, examine remanufactured options.
- MISUMI
FL693ZZ
- Non-Metallic w/
- 2.5000 in
- Click here
- Labyrinth
- SAF213,SAF313, SAF51
- 782475027484
- Spherical Roller
-
Ifzo Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MISUMI FL693ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Details
seal material:: | Non-Metallic w/ | compatible bore diameter:: | 2.5000 in | manufacturer product page:: | Click here |
seal type:: | Labyrinth | compatible housed unit:: | SAF213,SAF313, SAF51 | manufacturer upc number:: | 782475027484 |
compatible bearing type:: | Spherical Roller |
MISUMI FL693ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Interchange guide
MISUMI FL693ZZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51244 M |
Dimensione (mm) | 300x220x63 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 300 |
Diametro esterno (mm) | 220 |
Larghezza (mm) | 63 |
d | 220 mm |
D | 300 mm |
H | 63 mm |
d1 | 295 mm |
D1 | 224 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 268 mm |
Da - max. | 252 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 358 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1460 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 33.5 kN |
Velocità di riferimento | 950 r/min |
Limitazione della velocità | 1300 r/min |
Fattore di carico minimo - A | 11 |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 13.323 |
EAN | 7316577121165 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Brass |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row | Roller Guided |
Descrizione lunga | 220MM Bore 1; 224MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 63MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 51244 M |
Peso / LBS | 29.346 |
Alesaggio 2 | 8.819 Inch | 224 Millimeter |
Altezza | 2.48 Inch | 63 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio 1 | 8.661 Inch | 220 Millimeter |
Diametro esterno | 11.811 Inch | 300 Millimeter |
d1 ≈ | 295 mm |
D1 ≈ | 224 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 268 mm |
Da max. | 252 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 358 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1460 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 33.5 kN |
Fattore di carico minimo A | 11 |
Cuscinetto di massa (compresa la rondella della sede, se del caso) | 13 kg |
MISUMI FL693ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- Ifzo Equipment Co., Ltd
- AddressHong Gou Hardware Machine Electicity 7778 Yuan East Road, Zibo City, Shandong Province
- Phone(Working Time)0533-2281559
- Fax0533-2281559
Product Categories
- Small Deep Groove Ball Bearings
- NSK slewing bearing
- Ball Bearings
- Cross roller Slewing Ring Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Angular Ball Bearing
- Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Thrust Self-Aligning Roller Bearings
- Solid Needle Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Self-Aligning roller bearings
- Double Row Tapered Roller Bearings
- Shell-Style Needle Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearing Accessories
- Bearing Units
- Bearings with Housings
- Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings
- Single Thrust Ball Bearings