Home>Products>NSK slewing bearing>MISUMI B6300DDU Deep Groove Ball Bearings

MISUMI B6300DDU Deep Groove Ball Bearings
We work closely with our MISUMI B6300DDU Deep Groove Ball Bearings manufacturing partners to bring the 2600 rpm Sealed Speed Rating n3 best value to customers.
- MISUMI
B6300DDU
- 2600 rpm
- 187000 N
- No Shield, no Seal,
- 208000 N
- 2.00 mm
- 68.30 mm
- 160.0000 mm
- 2600 rpm
-
Ifzo Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MISUMI B6300DDU Deep Groove Ball Bearings Code description
Sealed Speed Rating n3: | 2600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 187000 N | Accessories: | No Shield, no Seal, |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 208000 N | Fillet Radius ra: | 2.00 mm | Width B: | 68.30 mm |
Outside Diameter D1: | 160.0000 mm | Grease Speed Rating n1: | 2600 rpm | Bore d: | 75.000 mm |
Oil Speed Rating n2: | 3600 rpm |
MISUMI B6300DDU Deep Groove Ball Bearings Compare similar products
MISUMI B6300DDU bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 17580/17520 |
Dimensione (mm) | 15.875x42.862x16.67 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 15,875 |
Diametro esterno (mm) | 42,862 |
Larghezza (mm) | 16,67 |
d | 15,875 mm |
D | 42,862 mm |
T | 16,67 mm |
B | 16,67 mm |
C | 13,495 mm |
ra1 max. | 1,5 mm |
a | 10,6 mm |
r min. | 1,5 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
Da | 36,5 mm |
db | 21 mm |
ra max. | 1,5 mm |
da | 23 mm |
Db | 39 mm |
Peso | 0,123 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 26,3 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 1.5 |
ALP22 | 54 |
D_ | 42.862 |
ALP21 | 24 |
SHOG_yobi | 17580R/17520R |
RAr | 87.374 |
r interno | 1.5 |
GRS rpm | 9500 |
D_b | 39 |
D_a | 36.5 |
DE_ | 35.2 |
SLR | 11.5 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 2 |
ALPHA_ | 12.45 |
SDM_ | 29.142 |
DA1 | 6.606 |
DA2 | 5.741 |
hidYobi | 17580/17520 |
Y1 | 1.8 |
B_ | 16.67 |
Numero di giri dell'olio | 13000 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 1 |
ra interno | 1.5 |
rb esterno | 1.5 |
C0 | 26.3 |
CUP | 0.048 |
e | 0.33 |
DA_ | 6.176 |
BET21 | 4 |
BET22 | 20 |
BET23 | 0 |
Z_ | 12 |
C_ | 13.495 |
yobi | 17580/17520 |
KBRG | 3161 |
CONE | 0.075 |
DI_ | 23.022 |
MISUMI B6300DDU Deep Groove Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- Ifzo Equipment Co., Ltd
- AddressHong Gou Hardware Machine Electicity 7778 Yuan East Road, Zibo City, Shandong Province
- Phone(Working Time)0533-2281559
- Fax0533-2281559
Product Categories
- Small Deep Groove Ball Bearings
- NSK slewing bearing
- Ball Bearings
- Cross roller Slewing Ring Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Angular Ball Bearing
- Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Thrust Self-Aligning Roller Bearings
- Solid Needle Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Self-Aligning roller bearings
- Double Row Tapered Roller Bearings
- Shell-Style Needle Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearing Accessories
- Bearing Units
- Bearings with Housings
- Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings
- Single Thrust Ball Bearings