Home>Products>Small Deep Groove Ball Bearings>MISUMI FL698ZZ Small Deep Groove Ball Bearings

MISUMI FL698ZZ Small Deep Groove Ball Bearings
What is 11.8 Static Load Rating (kN): the best Plastic Cage Type: place 71912cega/p4a-skf SKU: to buy MISUMI FL698ZZ Small Deep Groove Ball Bearings online? Small Deep Groove Ball Bearings Manufacturing Service .
- MISUMI
FL698ZZ
- 71912cega/p4a-skf
- 11.8
- Plastic
- 16.3
- 85mm
- Open Type
- In Stock
- Standard
-
Ifzo Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MISUMI FL698ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Details
SKU:: | 71912cega/p4a-skf | Static Load Rating (kN):: | 11.8 | Cage Type:: | Plastic |
Dynamic Load Rating (kN):: | 16.3 | Outside Diameter (mm):: | 85mm | Seals or Shields:: | Open Type |
Availability:: | In Stock | Clearance:: | Standard | Weight:: | 0.19 KGS |
Fatigue Load Rating (kN):: | 0.5 |
MISUMI FL698ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Interchange guide
series: | 22200 |
seal type: | Lip Wiping |
bore type: | Straight |
overall width: | 64 mm |
fillet radius: | 0.0980 in |
bore diameter: | 130 mm |
outside diameter: | 230 mm |
precision rating: | Not Rated |
finish/coating: | Uncoated |
manufacturer catalog number: | 0326666000 |
MISUMI FL698ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Calculator
MISUMI FL698ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Interchange Guide | ||||||||
D | C | d | B | C0 | D1 | C1 | EAN | |
S698-2Z | 19 mm | 2,237 kN | 8 mm | 6 mm | 0,917 kN | - | - | - |
FL698 | 19 mm | 1,99 kN | 8 mm | 6 mm | 0,865 kN | 22 mm | 1,5 mm | - |
FL698Z | 19 mm | 1,99 kN | 8 mm | 6 mm | 0,865 kN | 22 mm | 1,5 mm | - |
FL698ZZ | 19 mm | 1,99 kN | 8 mm | 6 mm | 0,865 kN | 22 mm | 1,5 mm | 4547359473452 |
F698 | 19 mm | - | 8 mm | 6 mm | - | 22 mm | 1,5 mm | - |
F-FL698ZZ | 19,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 6,000 mm | - | - | - | - |
FL698ZZ/1K | - | - | - | - | - | - | - | 4547359473452 |
FL698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL698ZZ/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
MISUMI FL698ZZ Small Deep Groove Ball Bearings Interchange Search | ||||||||
h | B | H | a | A | b | D | G | |
B673ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B603ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B605ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B623ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B608ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B602ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B624ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B633ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B628ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B636ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B674ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B675ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B635ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B676ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B638ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B682AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B678ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B684ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B682ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B692AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B683ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B692ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B694ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL605ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL603ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL608ZZ | - | - | - | - | 9 mm | - | - | Tr 500x5 |
FL623ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL624ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6700ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6701ZZ | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
FL6702ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6704ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6703ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL673ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL675ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL676ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL674ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL678ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6800ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6802ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6801ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6803ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6804ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6805ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL682ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL682AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL684ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL683ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6901ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6900ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6902ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6903ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6904ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL6905ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL692AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL692ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL694ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFL104ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFL105ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFL126ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFL148ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C624ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C608ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C628ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C685ZZ | - | 108 mm | - | - | - | - | 320 mm | - |
C688ZZ | - | - | - | - | 9 mm | - | - | Tr 560x6 |
C686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
C694ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
B608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B628 | 17 mm | 30 mm | - | 3 mm | - | - | 22 mm | - |
B683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR104 | - | - | - | - | - | 2.2 mm | - | - |
BR106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B604DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B606DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B605DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B623DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B608DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B608VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B624DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B624VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B625VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B625DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B626DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B628DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B626VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B628VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B694DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B695DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B696DDU | - | - | 495.3 mm | - | - | - | - | - |
B696VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B698DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B693DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
B698VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL605ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL604ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL603ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL602ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL608ZZ | - | 27 mm | - | - | - | - | - | - |
SFL623ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL624ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL625ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL626ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6700ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL674ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6701ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL675ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6702ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL673ZZ | - | - | - | 27.732 mm | - | - | - | - |
SFL676ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL678ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6802ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL683ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL682AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL684ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL682ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL688ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6800ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6900ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL686ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6901ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL692AZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL693ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL6902ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL698ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL692ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMFL104ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL696ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL694ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMFL105ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMFL126ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMFL148ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N214ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
N218G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N220G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N309ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1040C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Ifzo Equipment Co., Ltd
- AddressHong Gou Hardware Machine Electicity 7778 Yuan East Road, Zibo City, Shandong Province
- Phone(Working Time)0533-2281559
- Fax0533-2281559
Product Categories
- Small Deep Groove Ball Bearings
- NSK slewing bearing
- Ball Bearings
- Cross roller Slewing Ring Bearing
- Thrust Ball Bearings
- Angular Ball Bearing
- Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Thrust Roller Bearings
- Thrust Self-Aligning Roller Bearings
- Solid Needle Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Self-Aligning roller bearings
- Double Row Tapered Roller Bearings
- Shell-Style Needle Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearings
- Bearing Accessories
- Bearing Units
- Bearings with Housings
- Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings
- Single Thrust Ball Bearings